以下是2023年根據GCSE成績評估的英國前50所學校的詳細列表。
- tinchichan

- 2024年5月16日
- 讀畢需時 2 分鐘
| 排名 | 百分比 | 學校名稱 | 類型 | 性別 | 學費(日校/寄宿)(英鎊) |
|------|----------|----------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| 1 | 99.0 | 北倫敦女子學院 | 日校 | 女生 | 23,982 |
| 2 | 98.92 | 聖保羅女子學校 | 日校 | 女生 | 32,196 |
| 3 | 98.07 | 溫布爾登國王學院 | 日校 | 男生(混合6年級)| 25,890 |
| 4 | 97.50 | Wycombe Abbey School | 寄宿 | 女生 | 36,000/47,700 |
| 5 | 97.40 | 吉爾福德高中 | 日校 | 女生 | 20,847 |
| 6 | 96.79 | Godolphin & Latymer School | 日校 | 女生 | 26,831 |
| 7 | 96.51 | King Edward VI女子高級學校 | 日校 | 女生 | 16,614 |
| 8 | 96.30 | Westminster School | 兼有 | 混合 | 37,485/49,518 |
| 9 | 96.19 | 聖保羅學校 | 兼有 | 男生 | 29,685/44,673 |
| 10 | 94.90 | 倫敦市女子學校 | 日校 | 女生 | 23,778 |
| 11 | 94.56 | Magdalen College School | 日校 | 男生(混合6年級)| 21,777 |
| 12 | 94.30 | 南漢普斯特德高中 | 日校 | 女生 | 22,764 |
| 13 | 94.00 | Lady Eleanor Holles School | 日校 | 女生 | 24,873 |
| 14 | 94.00 | 布萊頓學院 | 兼有 | 混合 | 29,790/63,870 |
| 15 | 93.73 | 伊頓公學 | 寄宿 | 男生 | 49,998 |
| 16 | 93.56 | Tonbridge School | 兼有 | 男生 | 37,470/49,944 |
| 17 | 93.51 | Latymer Upper School | 日校 | 混合 | 24,222 |
| 18 | 93.00 | Wimbledon High School | 日校 | 女生 | 23,154 |
| 19 | 92.92 | Highgate School | 日校 | 混合 | 25,515 |
| 20 | 92.40 | 倫敦市男子學校 | 日校 | 男生 | 22,635 |
| 21 | 92.01 | Dulwich College | 兼有 | 男生 | 24,693/51,546 |
| 22 | 91.21 | Hampton School | 日校 | 男生 | 24,720 |
| 23 | 91.00 | Putney High School | 日校 | 女生 | 23,154 |


留言